
Hintavertailun halvin
Ilta-Sanomat teki 18.6.2025 perinteisen hintavertailun ja tulos on selvä: Lidl voitti! Olimme yli euron edullisempi kuin kovin kilpailijamme Prisma.
Hintavertailussa oli mukana jokapäiväisiä perustarpeita, kuten kasviksia, leipää, kahvia ja maitoa. Mukaan mahtui myös erityistilanteisiin sopivaa herkkua, kuten sipsiä ja dippiä. Lidl on siis edullisin sekä arjessa että juhlassa.
Vertailussa ei otettu huomioon alennuksia, joihin tarvitaan kaupparyhmän etuohjelma. Skannaamalla Lidl Plus -korttisi kassalla voit siis maksimoida säästösi. Jos sinulla ei vielä ole äppiämme, voit ladata sen ilmaiseksi sovelluskaupastasi.
Lataa Lidl Plus -äppi ja säästä vielä enemmän

Kesän grilliherkut jopa 22 % halvemmalla Lidlistä
Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme saavuttaneet jälleen kerran tavoitteemme: Lidl on halvin kaikissa kaupungeissa, jotka valitsimme tuoreimpaan hintavertailuumme.
Tällä kertaa vertasimme grilliherkkujen ja muiden kesäpöydän antimien hintoja, ja mukana oli kuusi kaupunkia (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä). Kilpailijaamme K-Supermarketiin verrattuna olemme jopa 22 % halvempi vaihtoehto. Tämä tulos saatiin Espoon vertailussa, jossa olimme Prismaan verrattuna 6 % halvempi, S-marketiin verrattuna 10 % halvempi, 18 % halvempi kuin K-Citymarket ja 22 % halvempi kuin K-Supermarket.
Teettämällämme hintavertailulla halusimme haastaa julkisuudessa nähtyjen ostoskorivertailujen toteutustapaa. Niissä vertailuun valitaan aina halvin tuote, vaikka laadussa olisi suurtakin vaihtelua. Nyt teettämäämme hintavertailuun on valittu tuotteita, joiden laatua voi verrata keskenään. Lisäksi olemme huomioineet pakkauskoot ja alueellisen hintavaihtelun.
Alta voit tutustua siihen, miten vertailu toteutettiin ja mitkä olivat ostoskorien hintaerot eri kaupungeissa.
Näin vertailtavat tuotteet valittiin
Vertailuun valittiin grillattavaa ja muita ruokatuotteita, joita kuluttajat suosivat kesäpöydissä. Tuotteita valittiin useista tuotekategorioista, jotta vertailu olisi mahdollisimman kattava ja antaisi realistisen kuvan kaikkien tuotekategorioiden osalta. Vertailuun on sisällytetty sekä liha- että kasvispohjaista grillattavaa. Lisäksi siihen on otettu mukaan kesäpöydän naposteltavia, jäätelöä ja juomia.
Olemme valinneet vertailuun Lidlistä ja kilpailijoilta laadultaan vastaavat tuotteet kauppojen omien merkkien tuotteista. Jos jostain tuotteesta ei ole ollut saatavilla kaupan oman merkin tuotetta, on valittu laadultaan vastaava, halvin brändituote. Mikäli tuotteesta ei ole ollut saatavilla vertailukelpoista tuotetta ollenkaan, se on jätetty vertailusta pois kyseisen kaupan osalta. Jos jokin tuote oli tarjouksessa vertailuhetkellä, otimme vertailuun mukaan tuotteen normaalin hinnan, eli tarjouksia ei huomioitu vertailussa.
Laadullisesti vastaavia oman merkin tuotteita
Olemme tarkastaneet vertailutuotteiden laadut sisäisesti ja varmistaneet, että kuluttajan näkökulmasta vertailuun on otettu vain vastaavat oman tuotemerkin tuotteet aina kun tämä on mahdollista. Lidl on tunnettu omien tuotemerkkiensä hyvästä hinta-laatusuhteesta Euroopan laajuisesti, ja tuotelaatujen tarkistaminen on meille arkipäivää.
Olemme ostaneet tuotteet fyysisesti käymällä itse kaupoissa paikan päällä. Vertailussa kilpailijan tuotteiden hinnat on tarvittaessa laskettu kilohinnan pohjalta vastaamaan Lidlin tuotteen pakkauskokoa, jotta hinnat olisivat vertailukelpoisia.
Vertailimme ostoskorien hintoja eri kaupungeissa
Alta voit tutustua ostoskorien hintoihin eri kaupungeissa 6. toukokuuta 2025.
Helsinki
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Itäkeskus | 89,01 € | Prisma Itäkeskus | 94,03 € | 5,02 € | -5,34 % | 5,64 % | 32/34 |
Lidl Itäkeskus | 83,69 € | S-Market Herttoniemi | 94,14 € | 10,45 € | -11,10 % | 12,49 % | 31/34 |
Lidl Itäkeskus | 79,68 € | K-Citymarket Easton | 97,12 € | 17,44 € | -17,95 % | 21,88 % | 31/34 |
Lidl Itäkeskus | 86,31 € | K-Supermarket Hertta | 108,32 € | 22,01 € | -20,32 % | 25,50 % | 31/34 |
Espoo
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Iso-Omena | 82,84 € | Prisma Iso-Omena | 88,38 € | 5,54 € | -6,26 % | 6,68 % | 31/34 |
Lidl Iso-Omena | 75,93 € | S-Market Niittykumpu | 85,25 € | 9,32 € | -10,94 % | 12,28 % | 27/34 |
Lidl Iso-Omena | 76,99 € | K-Citymarket Iso-Omena | 94,42 € | 17,43 € | -18,46 % | 22,64 % | 30/34 |
Lidl Iso-Omena | 63,76 € | K-Supermarket Ruokaniitty | 82,36 € | 18,60 € | -22,59 % | 29,18 % | 27/34 |
Turku
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Länsikeskus | 90,68 € | Prisma Länsikeskus | 96,11 € | 5,43 € | -5,65 % | 5,99 % | 34/34 |
Lidl Länsikeskus | 76,43 € | S-Market Manhattan | 82,00 € | 5,57 € | -6,79 % | 7,28 % | 28/34 |
Lidl Länsikeskus | 77,44 € | K-Citymarket Länsikeskus | 94,36 € | 16,92 € | -17,93 % | 21,85 % | 30/34 |
Lidl Länsikeskus | 76,14 € | K-Supermarket Kivikukkaro | 95,15 € | 19,01 € | -19,98 % | 24,96 % | 30/34 |
Tampere
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Janka | 88,55 € | Prisma Kaleva | 93,06 € | 4,51 € | -4,85 % | 5,10 % | 32/34 |
Lidl Janka | 79,82 € | S-Market Kaleva | 88,57 € | 8,75 € | -9,88 % | 10,96 % | 29/34 |
Lidl Janka | 81,34 € | K-Citymarket Turtola | 98,64 € | 17,30 € | -17,54 % | 21,27 % | 32/34 |
Lidl Janka | 63,35 € | K-Supermarket Kaleva | 76,32 € | 12,97 € | -16,99 % | 20,47 % | 27/34 |
Jyväskylä
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Seppälä | 78,50 € | Prisma Seppälä | 82,99 € | 4,49 € | -5,41 % | 5,72 % | 32/34 |
Lidl Seppälä | 71,34 € | S-Market Tourula | 79,53 € | 8,19 € | -10,29 % | 11,48 % | 25/34 |
Lidl Seppälä | 66,19 € | K-Citymarket Seppälä | 79,89 € | 13,70 € | -17,15 % | 20,70 % | 29/34 |
Lidl Seppälä | 60,12 € | K-Supermarket Lutakko | 77,23 € | 17,11 € | -22,16 % | 28,47 % | 26/34 |
Oulu
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Keskusta | 87,42 € | Prisma Raksila | 93,08 € | 5,66 € | -6,08 % | 6,48 % | 31/34 |
Lidl Keskusta | 80,91 € | S-Market Tuira | 86,83 € | 5,92 € | -6,82 % | 7,32 % | 30/34 |
Lidl Keskusta | 81,28 € | K-Citymarket Raksila | 100,00 € | 18,72 € | -18,72 % | 23,04 % | 32/34 |
Lidl Keskusta | 66,66 € | K-Supermarket Pekuri | 84,71 € | 18,05 € | -21,31 % | 27,08 % | 28/34 |