YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on jakanut maailman meret pyyntialueiksi ja numeroinut ne. Kalatuotteiden myyntipakkauksissa ilmoitetun FAO-numeron avulla voidaan siis jäljittää kalan pyyntialue
Pyyntialueet
| 18: Pohjoinen jäämeri | 57: Intian valtameri (itäinen osa) |
| 21: Luoteis-Atlantti | 58: Etelämanner (Intian valtameri) |
| 27: Koillis-Atlantti (Itämerta lukuun ottamatta) | 61: Tyynimeri (luoteinen osa) |
| 31: Läntinen Keski-Atlantti | 67: Tyynimeri (koillinen osa) |
| 34: Itäinen Keski-Atlantti | 71: Tyynimeri (läntinen keskiosa) |
| 37: Välimeri ja Mustameri | 77: Tyynimeri (itäinen keskiosa) |
| 41: Lounais-Atlantti | 81: Lounainen Tyynimeri |
| 47: Kaakkois-Atlantti | 87: Kaakkoinen Tyynimeri |
| 48: Etelämanner (Atlantti) | 88: Etelämanner (Tyynimeri) |
| 51: Intian valtameri (läntinen osa) | |
